Monday, April 21, 2008

Financial Highlights 2005 - 2007

(in Pesos 000)

For 3 years: 2005 / 2006 / 2007

Assets: 30,646 / 33,600 / 44,394

Share Capital: 8,557 / 11,330 /15,366

Net Income: 4,329 / 6,500 / 8,900

Participating
Deposits: 15,134 / 16,600 / 17,790

Loans O/S: 11,322 / 14,447 / 22,802

Loan Releases: 31,416 / 39,060 / 54,264

Past Due: 1,354 / 952 / 2,098

Past Due %: 11.5% / 6.6% / 8.87%

Provisions: 1,915 / 2,148 / 3,438

Interest on
Share Capital: 1,973 / 1,070 / 2,567

Patronage
Refund: 821 / 2,175 / 2,400

# Membership: 2,040 / 2,500 / 3,461

No comments: